從上圖可知友達(dá)17寸1280*1024工業(yè)液晶屏 目前量產(chǎn)常出的液晶屏有4款, G170EG01 V1、G170ETN01.0、G170ETN02.0、G170ETN02.1這4款液晶屏液晶屏具體有什么區(qū)別,做產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
型號(hào)名稱 | ||||
品牌 | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) | 友達(dá) (AUO) |
屏幕尺寸 | 17.0英寸 | 17.0英寸 | 17.0英寸 | 17.0英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
分辨率 | 1280(RGB)×1024 [SXGA] | 1280(RGB)×1024 [SXGA] | 1280(RGB)×1024 [SXGA] | 1280(RGB)×1024 [SXGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 337.92(橫)×270.336(豎) mm | 337.92(H)×270.336(V) mm | 337.92(橫)×270.336(豎) mm | 337.92(寬)×270.336(高) mm |
外觀尺寸 | 358.5(橫)×296.5(豎) ×18(厚) mm | 358.5(H)×296.5(V) ×18(D) mm | 358.5(橫)×296.5(豎) mm | 358.5(寬)×296.5(高) mm |
可視尺寸 | 341.6(橫)×274.0(豎) mm | 341.6(H)×274.0(V) mm | 341.6(橫)×274.0(豎) mm | 341.6(寬)×274.0(高) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 800 cd/m2 (Typ.) |
對(duì) 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (透射) | 800 : 1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 6 o'clock | - | - | - |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) ms | 3.5/1.5 (Typ.)(Tr/Td) ms | 15/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | 15/5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 30K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | 10S4P WLED , 50K小時(shí) , 不含驅(qū)動(dòng) |
屏幕重量 | 1.35Kgs (Typ.) | 1.30Kgs (Typ.) | 1.59Kgs (Max.) | 1.59Kgs (Typ.) |
適用于 | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè),戶外高亮 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 16.7M , 72% (CIE1931) | 16.7M , 72% [CIE1931] | 16.7M , 90% (CIE1931) | 16.7M , 72% (CIE1931) |
信號(hào)系統(tǒng) | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
供應(yīng)電壓 | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) |
工作溫度 | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 85 °C | 工作溫度: 0 ~ 50 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -20 ~ 60 °C | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 85 °C | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 85 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) |
從上圖和上表格可知:G170EG01 V1、G170ETN01.0、G170ETN02.0、G170ETN02.1主要區(qū)別顯示亮度,對(duì)比度、可視角度、響應(yīng)速度、背光壽命、工作溫度等參數(shù)。其中G170EG01 V1、G170ETN01.0、G170ETN02.0都是普通亮度分辨是350cd/m2,350cd/m2,400cd/m2,G170ETN02.1是高亮戶外陽光下可視,亮度800 cd/m2 (Typ.),對(duì)比度分別是:800:1 (Typ.) (透射),1000:1 (Typ.) (透射),800:1 (Typ.) (透射),700:1 (Typ.) (透射),可視角度分別是:80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10),85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10),80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10),80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10),背光壽命除了G170ETN01.0是30K小時(shí),其他均是50K小時(shí),工作溫度除了G170ETN01.0是0 ~ 50 °C普通溫度,其他3款都是寬溫液晶屏,工作溫度-30 ~ 85 °C 。以上4款17寸工業(yè)液晶屏質(zhì)量沒有好與壞之分,只有參數(shù)值更好和普通,這是因?yàn)椴煌袠I(yè)的應(yīng)用對(duì)液晶屏參數(shù)要求不一樣,友達(dá)17寸液晶屏選型,根據(jù)應(yīng)用環(huán)境選擇合適的17寸液晶屏。
友達(dá)17寸液晶屏:http://cg35.cn/auo/17inch/