從上圖可知奇美7寸800*480工業液晶屏 目前量產常出的液晶屏有3款G070Y3-T01、G070Y2-L01、G070Y2-T02,這3款奇美7寸液晶屏具體有什么區別,做產品選型應該怎么選,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | |||
品牌 | 奇美 (Chimei Innolux) | 奇美 (Chimei Innolux) | 奇美 (Chimei Innolux) |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 800(RGB)×480 , WVGA | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 156(寬)×82.8(高) mm | 152.4(寬)×91.44(高) mm | 152.4(寬)×91.44(高) mm |
外觀尺寸 | 168(寬)×94(高) ×6.65(厚) mm | 165(寬)×104(高) ×9.83(厚) mm | 165(寬)×104(高) ×6.83(厚) mm |
可視尺寸 | 159.3(寬)×86.0(高) mm | 154.6(寬)×93.64(高) mm | 154.6(寬)×93.64(高) mm |
表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 600 cd/m2 (Typ.) | 500 cd/m2 (Typ.) | 500 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 650:1 (Typ.) (TM) | 600:1 (Typ.) (TM) | 600:1 (Typ.) (TM) |
最佳角度 | 6 o'clock | 6 o'clock | 6 o'clock |
可視角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應速度 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | 9S3P WLED , 30K小時 , 不含驅動 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | 7S2P WLED , 50K小時 , 不含驅動 |
屏幕重量 | 180g (Typ.) | 147/162g (Typ./Max.) | 132±15g |
適用于 | 工業 | 工業,車載顯示 | 工業,車載顯示 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 262K , 60% (CIE1931) | 262K/16.2M , 72% (CIE1931) | 262K/16.2M , 72% (CIE1931) |
信號系統 | TTL (1 ch, 6-bit) , 50 pins , FPC | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | TTL (1 ch, 6/8-bit) , 60 pins , FPC |
驅屏電壓 | 3.3/10.5/18/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 3.3V (Typ.) | 3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
溫度 | 工作: -30 ~ 85 °C ; 存儲: -40 ~ 90 °C ; 耐振動性: 3.0G (29.4 m/s2) | 工作: -30 ~ 85 °C ; 存儲: -40 ~ 95 °C ; 耐振動性: 3.0G (29.4 m/s2) | 工作: -30 ~ 85 °C ; 存儲: -40 ~ 95 °C ; 耐振動性: 3.0G (29.4 m/s2) |
生產狀態 | 量產 | 量產 | 量產 |
從上圖和上表格可知:G070Y3-T01、G070Y2-L01、G070Y2-T02這3款奇美7寸超寬溫液晶屏,顯示亮度:G070Y3-T01(600 cd/m2 (Typ.))、G070Y2-L01(500 cd/m2 (Typ.))、G070Y2-T02(500 cd/m2 (Typ.)),背光壽命G070Y3-T01(30K小時 )、G070Y2-L01(50K小時 )、G070Y2-T02(50K小時 ),信號接口:G070Y3-T01(TTL )、G070Y2-L01(LVDS)、G070Y2-T02(TTL ).
奇美7寸液晶屏:http://cg35.cn/qimei/7inch/