從上圖可知奇美10.4寸工業(yè)液晶屏 目前量產(chǎn)常出的液晶屏有5款,G104V1-T03、G104S1-L01、G104AGE-L02、G104X1-L03、G104X1-L04,這5款液晶屏液晶屏具體有什么區(qū)別,做產(chǎn)品選型應(yīng)該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數(shù)對(duì)比區(qū)別:
型號(hào)名稱 | |||||
品牌 | 群創(chuàng) (Innolux) | 群創(chuàng) (Innolux) | 群創(chuàng) (Innolux) | 群創(chuàng) (Innolux) | 群創(chuàng) (Innolux) |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 | 10.4英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 640(RGB)×480 [VGA] | 800(RGB)×600 [SVGA] | 800(RGB)×600 , SVGA | 1024(RGB)×768 , XGA | 1024(RGB)×768 [XGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 211.2 × 158.4 mm (H×V) | 211.2 × 158.4 mm (H×V) | 211.2(寬)×158.4(高) mm | 210.4(W)×157.8(H) mm | 210.4(橫)×157.8(豎) mm |
外觀尺寸 | 225.5 × 176.3 × 9.34 mm (H×V×D) | 243 × 184 × 7.3 mm (H×V×D) | 243(寬)×184(高) mm | 238.6(W)×175.8(H) ×7.97(D) mm | 225.5(橫)×176.3(豎) ×9.2(厚) mm |
可視尺寸 | 215.4 × 161.8 mm (H×V) | 214.8 × 162.7 mm (H×V) | 214.8(寬)×162.7(高) mm | 215.4(W)×161.8(H) mm | 215.4(橫)×161.8(豎) mm |
表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面 | 霧面 |
亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 400 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 500 cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 1500:1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | - | - | 全視角 | 全視角 |
可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | Super MVA,常黑顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | Super MVA,常黑顯示,透射式 | Super MVA,常黑顯示,透射式 |
響應(yīng)速度 | 14/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 30K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 30K hours , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | WLED , 50K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
屏幕重量 | 395±50g | 355g (Typ.) | 505/540g (Typ./Max.) | 280g (Typ.) | 430±50g |
適用于 | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè) | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 | 無(wú)觸摸 |
支持顏色 | 262K , 55% [CIE1931] | 262K/16.2M , 53% [CIE1931] | 262K/16.2M , 53% (CIE1931) | 262K/16.2M , 53% (CIE1931) | 262K/16.2M , 55% (CIE1931) |
信號(hào)系統(tǒng) | CMOS/TTL (1 ch, 6-bit) , 端子 , 31 pins | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | 30 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
供應(yīng)電壓 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
溫度 | 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 80 °C 工作溫度: -30 ~ 80 °C | 存儲(chǔ)溫度: -40 ~ 80 °C 工作溫度: -20 ~ 70 °C | 工作: -30 ~ 85 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 85 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -20 ~ 70 °C | 工作溫度: -30 ~ 70 °C ; 存儲(chǔ)溫度: -30 ~ 80 °C |
生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) | 量產(chǎn) |
從上圖和表格來(lái)看奇美10.4寸工業(yè)液晶屏分辨率,顯示亮度,對(duì)比度,視角,背光壽命,信號(hào)接口和工作溫度是有區(qū)別的,有3個(gè)分辨率,640×480和800×600、1024×768 , ,其中640×480的只有一款G104V1-T03,800×600有2款G104S1-L01和G104AGE-L02,1024×768 , XGA分辨率的有G104X1-L03和G104X1-L04,顯示亮度不同,分別為500 cd/m2 (Typ.),400 cd/m2 (Typ.),400 cd/m2 (Typ.),350 cd/m2 (Typ.),500 cd/m2 (Typ.),對(duì)比度也分別是:1500:1 ,700:1 ,700:1 ,1000:1 ,1000:1 ,視角 88/88/88/88 ,80/80/70/70,80/80/70/70,88/88/88/88 ,88/88/88/88 ,背上壽命分別是50K小時(shí),30K小時(shí),50K小時(shí),30K小時(shí),50K小時(shí),G104V1-T03接口:CMOS/TTL ,其余4款信號(hào)接口:LVDS,工作溫度分別是-30 ~ 80 °C,-20 ~ 70 °C,-30 ~ 85 °C,-20 ~ 70 °C,-30 ~ 70 °C,如果要選群創(chuàng)10.4寸液晶屏,可以先確定好分辨率,然后根據(jù)應(yīng)用環(huán)境選型合適的顯示亮度和視角,溫寬等參數(shù)要求。來(lái)選合適的液晶屏型號(hào)。
奇美10.4寸液晶屏:http://cg35.cn/qimei/