從上圖可知奇美12.1寸1024*768工業液晶屏 目前量產常出的液晶屏有3款,G121X1-L03、G121X1-L04和G121XCE-L01這3款液晶屏液晶屏具體有什么區別,做產品選型應該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | |||
品牌 | 群創 (Innolux) | 群創 (Innolux) | 群創 (Innolux) |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA | 1024(RGB)×768 , XGA | 1024(RGB)×768 [XGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 245.76(寬)×184.32(高) mm | 245.76(寬)×184.32(高) mm | 245.76(橫)×184.32(豎) mm |
外觀尺寸 | 260.5(寬)×204(高) ×8.9(厚) mm | 260.5(寬)×204(高) ×7.7(厚) mm | 260.5(寬)×204(高) ×8.9(厚) mm |
可視尺寸 | 249.0(寬)×187.5(高) mm | 249.0(寬)×187.5(高) mm | 249.0(寬)×187.5(高) mm |
表面處理 | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) | 霧面,Hard coating (3H) |
亮度 | 600 cd/m2 (Typ.) | 500 cd/m2 (Typ.) | 600 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 700:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) |
最佳角度 | - | - | 全視角 |
可視角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
響應速度 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
背光類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | WLED , 30K小時 , 含LED驅動器 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 |
屏幕重量 | 510/540g (Typ./Max.) | 435/465g (Typ./Max.) | 490/510g (Typ./Max.) |
適用于 | 工業,車載顯示,游戲 | 車載顯示,工業 | 工業 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 262K/16.2M , 63% (CIE1931) | 262K/16.2M , 63% (CIE1931) | 262K/16.2M , 72% (CIE1931) |
信號系統 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
供應電壓 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) | 3.3/5.0V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
溫度 | 工作: -30 ~ 80 °C ; 存儲: -40 ~ 85 °C | 工作: -30 ~ 70 °C ; 存儲: -40 ~ 80 °C | 工作溫度: -30 ~ 85 °C ; 存儲溫度: -40 ~ 90 °C |
生產狀態 | 量產 | 量產 | 量產 |
從上圖和表格可知,奇美12.1寸工業液晶屏G121X1-L03、G121X1-L04和G121XCE-L01主要區別是顯示亮度,對比度,可視角度,背光壽命和工作溫度。G121X1-L03、G121X1-L04和G121XCE-L01分別是600cd/m2 (Typ.),500cd/m2 (Typ.),600cd/m2 (Typ.),可視角度分別為:80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10),80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10),89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10),其中G121XCE-L01是全視角,背光壽命分別為50K小時 ,30K小時 ,50K小時 ,工作溫度分別為-30 ~ 80 °C ,-30 ~70 °C ,-30 ~ 85 °C ,如果奇美12.1寸1024*768液晶屏選型,可以根據應用環境來選合適的參數的即可。
奇美12.1寸液晶屏:http://cg35.cn/qimei/12.1inch