從上圖可知天馬7.0寸液晶屏工業液晶屏 目前量產常出的液晶屏有3款,TM070RDH13、TM070RBH10-20和TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00這3款天馬7.0寸液晶屏具體有什么區別,產品選型應該怎么選,,下面我們就列舉一下其中的參數對比區別:
型號名稱 | ||||
品牌 | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) | 天馬 (TIANMA) |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 | 7.0英寸 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組; |
分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 800(RGB)×480 , WVGA | 800(RGB)×480 [WVGA] | 800(RGB)×480 [WVGA] |
像素配置 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 154.08(寬)×85.92(高) mm | 154.08(寬)×85.92(高) mm | 154.08(H)×85.92(V) mm | 154.08(H)×85.92(V) mm |
外觀尺寸 | 164.9(寬)×100(高) ×6(厚) mm | 164.9(寬)×100(高) ×7.1(厚) mm | 164.9(H)×100(V) ×6(D) mm | 164.9(H)×100(V) ×6(D) mm |
可視尺寸 | 157.08(寬)×89.39(高) mm | - | 157.08(H)×89.39(V) mm | 157.08(H)×89.39(V) mm |
表面處理 | 霧面 | 霧面 | 霧面 | 霧面 |
亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 350 cd/m2 (Typ.) | 450 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | 500:1 (Typ.) (TM) | 500:1 (Typ.) (透射) | 500 : 1 (Typ.) [透射] |
最佳角度 | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock | 12 o'clock |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 | TN,常白顯示,透射式 |
響應速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
背光類型 | 3S6P WLED , 20K小時 , 不含驅動 | 3S8P WLED , 20K小時 , 不含驅動 | WLED [3S8P] , 20K hours , 無驅動 | WLED [3S8P] , 20K hours , 無驅動 |
屏幕重量 | 160g | 195g (Typ.) | TBD | TBD |
適用于 | 便攜式DVD,數碼相框 | 便攜式DVD,MP4 PMP,數碼相框 | 便攜式DVD,MP4 PMP,數碼相框 | 工業 |
刷新頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
觸摸功能 | 無觸摸 | 4線電阻觸摸屏 | 無觸摸 | 無觸摸 |
支持顏色 | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 262K/16.7M , 49% (CIE1931) | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) |
信號系統 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , 50 pins , FPC | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , 50 pins , FPC | 50 pins Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , FPC | 50 pins Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , FPC |
供應電壓 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
溫度 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C |
生產狀態 | 量產中 | 已停產 | 已停產 | 已停產 |
從上圖和表格對比可以知天馬7寸800*480分辨率的液晶屏有TM070RDH13和TM070RBH10-20、TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00,其中區別:顯示亮度、對比度、可視角度、觸摸功能和量產情況。TM070RDH13和TM070RBH10-20、TM070RDH10-20、 TM070RDH10-00顯示亮度分別為300 cd/m2 (Typ.),350 cd/m2 (Typ.),350 cd/m2 (Typ.),450 cd/m2 (Typ.),可視角度分別是80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10),其中只有TM070RBH10-20是帶4線電阻觸摸屏,其他均不帶觸摸功能,TM070RDH13量產,其他3個型號均停產。
天馬7寸液晶屏:http://cg35.cn/tianma/7inch/