友達光電非標準顯示器的象征
ADP格子技術提供多種定制尺寸和縱橫比,打破了空間限制
交通應用
尺寸和縱橫比可以在
以下范圍:
X:500-1500mm/Y:150-800mm(活動區域)
材料和亮度的高選擇性:
高級寬溫。信用證(違約)
寬溫高霧偏振片
亮度:500/700/1500/2500尼特
超高清拉伸顯示屏
高端 材料 | 壽命 | 可信賴的 |
?高級全溫LC (-40 ℃~110 ℃) ?寬溫油料 ?工業光學薄膜 ?低功耗 | ?5年產品生命周期+ (照片面具制作) | 可靠性測試=500小時 ?工作溫度 (-20 ℃~60 ℃) ?照片遮罩 |
Model | 43” | 43.9” | 48.5” | 49.5” | 56.6” | 58.4” | 58.6” |
Brightness (nit) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Aspect Ratio | 48:9 | 32:9 | 48:9 | 32:9 | 80:9 | 32:9 | 32:9 |
Resolution | 3840 x 720 | 3840 x 1080 | 3840 x 720 | 3840 x 1080 | 3840 x 430 | 3840 x 1080 | 5120 x 1440 |
Active Area(mm) | 1073.8 x 201.3 | 1073.8 x 302.0 | 1209.6 x 226.8 | 1209.6 x 340.2 | 1428.5 x 160.0 | 1428.5 x 401.8 | 1431.7 x 402.7 |
-20~60℃ | Planning | Planning | Planning | Planning | OK | Testing | Planning |
MP | Jun’ 22 | Q4’ 22 | Q1’ 23 | Q4’ 22 | MP | MP | Sep’ 22 |
格子1.0–FHD拉伸顯示線
高端材料 | 壽命 | 可信賴的 |
Adv.寬溫LC (-40 ℃~110 ℃) ?寬溫油料 ?工業光學薄膜 ?低功耗 | 5年產品生命周期+ (照片面具制作) | 可靠性測試=500小時 ?工作溫度 (-20 ℃~60 ℃) ?照片遮罩 |
Model | 28” | 28.6” | 29.4” | 36.6” | 37” | 42” | 48.3” | 48.5” | 49.5” |
Brightness (nit) | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500/1500/700 | 2500/1500/700 | 700 | 700 | 2500/1500 |
Aspect Ratio | 48:9 | 32:9 | 24:9 | 60:9 | 32:9 | 36:9 | 54:9 | 48:9 | 32:9 |
Resolution | 1920 x 360 | 1920 x 540 | 1920 x 720 | 1920 x 290 | 1920 x 540 | 1920 x 480 | 1920 x 320 | 1920 x 360 | 1920 x 320 |
Active Area(mm) | 698.4 x130.9 | 698.4 x196.4 | 698.4 x 261.9 | 919.3 x 138.9 | 904.2 x 254.3 | 1039.6 x 259.9 | 1209.6 x 201.6 | 1209.6 x 226.8 | 1209.6 x 340.2 |
-20~60℃ | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP |
Tartan 2.0 – Stretched Active Area Sizes
Tartan 1.0 – Stretched Active Area Sizes
Tartan – Round/ Square Display Line-up
高端材料 | 壽命 | 可行性 |
Adv.寬溫LC(-40 ℃~110 ℃) ?寬溫油料 ?工業光學薄膜 ?低功耗 | ?5年產品生命周期+
(照片面具制作) | ?可靠性測試=500小時 ?工作溫度 ?照片遮罩 |
Model | 23.6” (Round) | 28.1”(Square) | 35.3” (8:9) | 39.8”(Square) | 44.9” (Square) |
Brightness(nit) | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 |
Resolution | 848 x 848 | 800 x 800 | 1600x1800 | 1920x1920 | 1280x1280 |
Active Area (mm) | 600 (Diameter) | 504x504 | 595 x670 | 714x714 | 806x806 |
MP Schedule | MP | MP | MP | TBD | MP |