一、京東方液晶模組DV270FHM-R01 應用詳情
基礎信息 : | 品牌 | 京東方(BOE) | 型號名稱 | DV270FHM-R01 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 27.0吋 | 適用于 | 數字標牌,戶外高亮 | |
最大額定 : | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 1.0G (9.8 m/s2) | |
典型特征 : | 超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時,端子正裝,表面霧面 |
二、京東方液晶模組DV270FHM-R01 光學詳情
基礎信息 : | 亮度(cd/m2) | 1500 (Typ.) | 對比度 | 1000 :1 |
最佳角度 | 全視角 | 響應速度 | 20 (Max.)(G to G) ms | |
可視角度 | 89/89/89/89 | 光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6485K | 白場變動 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
顯示性能 : | 陽光下可視性 | 是 | 透射率 | - |
三、京東方液晶模組DV270FHM-R01 結構詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080, FHD | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(W×H) | 0.1038×0.3114 mm | 像素間距(W×H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 597.888(W)×336.312(H) mm | 外觀尺寸 | 626(W)×363.8(H) mm |
可視尺寸 | 602(W)×339.8(H) mm | 外觀厚度 | 10/15 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀樣式 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes, Rear mounting holes | |||
其它細節 : | 重量 | 3.40Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
四、京東方液晶模組DV270FHM-R01 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
五、京東方液晶模組DV270FHM-R01 信號詳情
信號電氣 : | 輸入電流 | TBD | 輸入電壓 | 5.0V (Typ.) | ||
功率消耗 | TBD | 信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 |
宇宙 | IS100-L30B-C23 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs |
六、京東方液晶模組DV270FHM-R01 發光詳情
光源特征 : | 燈管類型 | WLED | 數量 | - | 位置 | 側入式光源(頂部和底部) |
可換性 | - | 燈管形狀 | - | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | |
燈管電氣 : | 輸入電壓 | 69/73.6V (Typ./Max.) | 輸入電流 | 115mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 63.5/67.7W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 |
瀚荃 | CI1406M1VL0-NH | 1.0 mm | 6 pins | 2 pcs | BLE-6PINS-CCAACC | |
燈管驅動 : | 無 |
七、京東方液晶模組DV270FHM-R01 包裝詳情
包裝箱 : | 數量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
6 pcs / 箱 | 715×280×470 mm | - |
京東方液晶模組DV270FHM-R01概況:
DV270FHM-R01是京東方 (BOE)推出的一款27.0吋a-Si TFT-LCD液晶模組,裝配有WLED背光,無背光驅動,工作溫度為 0 ~ 60°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C,耐振動性為1.0G (9.8 m/s2)。超高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時,端子正裝,表面霧面。DV270FHM-R01推薦應用于數字標牌,戶外高亮等產品。
DV270FHM-R01顯示分辨率為1920(RGB)×1080 (FHD),寬高比為16:9 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為597.888(寬)×336.312(高) mm,外觀尺寸為626(寬)×363.8(高)×15(厚) mm,可視尺寸為602(寬)×339.8(高) mm,表面處理為霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H),產品凈重3.40Kgs (Typ.)。背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源(頂部和底部),光源的使用壽命為50K小時,不含背光驅動。DV270FHM-R01采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
DV270FHM-R01于2022年Q1量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用DV270FHM-R01液晶模組,建議多了解一下關于DV270FHM-R01的最新的生產狀態信息和技術信息,DV270FHM-R01所有參數值均以規格書為準,DV270FHM-R01規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹科技。