1、龍騰12.1寸液晶模組M121GNS3 R0應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 制造商 | 龍騰IVO | 型號(hào) | M121GNS3 R0 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) | |
對(duì)角尺寸 | 12.1” | |||
應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85 °C | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,180度翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 |
2、龍騰12.1寸液晶模組M121GNS3 R0 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 解析度 | 800(RGB)×600, SVGA | 點(diǎn)間距(W×H) | 0.1025×0.3075 mm |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(W×H) | 0.3075×0.3075 mm [82PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(W×H) | 246×184.5 mm | 開口區(qū)域(W×H) | 249×187.5 mm |
外觀尺寸(W×H) | 276×209 mm | 外觀厚度(mm) | 9.1 (Typ.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 4:3 (W : H) | 風(fēng)景肖像 | 肖像模式 | |
安裝方式 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bezel | |||
其它參數(shù) : | 重量 | 665g (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
3、龍騰12.1寸液晶模組M121GNS3 R0光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 顯示亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 響應(yīng)時(shí)間(ms) | TBD | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 50% | sRGB覆蓋率 | 69% |
Adobe RGB覆蓋率 | 52% | DCI-P3覆蓋率 | 52% | |
Rec.2020覆蓋率 | 37% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
白場(chǎng)變動(dòng) : | 1.33 (Max.)(5 points) |
4、龍騰12.1寸液晶模組M121GNS3 R0電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
5、龍騰12.1寸液晶模組M121GNS3 R0信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 0.35W (Max.) | ||
信號(hào)類型 : | LVDS (1 ch,6-bit) | 功率消耗 | 1.16W (Max.) | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
慶良 | 076B20-0048RA-G4 | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C6B-070F |
6、龍騰12.1寸液晶模組M121GNS3 R0發(fā)光詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 測(cè)入式光源 | |||||||
是否可換 | - | 形狀 | - | 壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | |||||||
日壓端子 | SM06B-SHLK-G-TF(HF) | 1.0mm | 6pins | 1 pcs | |||||||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電流輸入 | 電壓輸入 | 功耗 | ||||||||||
- | 12.0±1.8V | 5.0W (Max.) |
7、龍騰12.1寸液晶模組M121GNS3 R0包裝詳情
包裝類型 | 片/包裝 | 包裝長(zhǎng)寬高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
紙箱 | 30 | N/A | N/A |
龍騰12.1寸液晶模組M121GNS3 R0概況:
M121GNS3 R0 (龍騰,IVO) TFT-LCD技術(shù)的12.1英寸液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 85°C。基于它白光LED背光,壽命大于5萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,180度翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面等特征,M121GNS3 R0推薦使用于工業(yè)。
M121GNS3 R0顯示分辨率為800(RGB)×600 (SVGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為246×184.5 (寬×高) mm,可視尺寸為249×187.5 (寬×高) mm,外觀尺寸為276×209 (寬×高)×9.6(厚) mm,表面處理為霧面,Hard coating (3H),產(chǎn)品凈重665g (Max.)。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器。M121GNS3 R0采用了LVDS (1 ch, 6-bit)信號(hào)接口,總共20 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
M121GNS3 R0于2018年Q4量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用M121GNS3 R0液晶模組,建議多了解一下關(guān)于M121GNS3 R0的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。M121GNS3 R0所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),M121GNS3 R0規(guī)格書和最新價(jià)格可以咨詢杭州旭虹科技。