1、京瓷液晶模組TCG104XGLPAPNN-AN40-TA 應用特征
基本信息 : | 面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) | 面板型號 | TCG104XGLPAPNN-AN40-TA |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | |||
面板應用 : | 工業 ,戶外高亮 | |||
典型特征 : | 寬溫,超高亮度,白光LED背光,壽命大于7萬小時,含LED驅動器,6/8灰階可選,表面霧面 |
2、京瓷液晶模組TCG104XGLPAPNN-AN40-TA結構特征
面板尺寸 : | 10.4英寸 | |||
像素特征 : | 像素數量 | 1024(RGB)×768, XGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
像素間距(mm) | 0.2055×0.2055 (H×V) [123PPI] | 點間距 (mm) | 0.0685×0.2055 (H×V) | |
結構尺寸 : | 顯示區域 (mm) | 210.4(H) × 157.8(V) | 可視區域(mm) | 215.4(W)×161.8(H) mm |
外觀尺寸(mm) | 230(H) × 180.2(V) | 外觀厚度 | 10.5±0.5 | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 4:3 (W : H) | Shape Style | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它詳情 : | 重量 | 480g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
3、京瓷液晶模組TCG104XGLPAPNN-AN40-TA光學特征
基本信息 : | 面板亮度 | 1300 cd/m2 (Typ.) | 可視角度 (L/R/U/D) | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
反應時間 (ms) | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) | 視角方向 | 全視角 | |
工作模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | 對比度 | 700 : 1 (Typ.) (透射) | |
顯示顏色 : | 白色坐標 | Wx:0.315; Wy:0.340 | 支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色溫 | 6304K | 亮度變動 | - | |
1931色域: | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% |
Adobe RGB覆蓋率 | 53% | DCI-P3覆蓋率 | 53% | |
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 投射下 | - |
4、京瓷液晶模組TCG104XGLPAPNN-AN40-TA電子特征
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
5、京瓷液晶模組TCG104XGLPAPNN-AN40-TA背光特征
燈管特征 : | 類型 | 位置 | 數量 | 形狀 | 壽命(小時) | 背光可換性 | ||||||
WLED | 側入式光源 | - | - | 70K (Typ.) Hours | - | |||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||||||||
燈管驅動 | 含LED驅動器 | |||||||||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數 | 數量 | 腳定義 | ||||||
日壓端子 | SM06B-SHLS-TF(LF)(SN) | 1.0 mm | 6pins | 1pcs | ||||||||
驅動電氣 : | 電流供應 | 0.87/1.12A (Typ./Max.) | 電壓供應 | 12.0±1.2V |
6、京瓷液晶模組TCG104XGLPAPNN-AN40-TA信號特征
信號系統: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 270/350mA (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | Pin 數量 | 數量 | 腳定義 | |||
I-PEX | 20186-020E-11F | 1.25mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-010H |
京瓷液晶模組TCG104XGLPAPNN-AN40-TA概況:
TCG104XGLPAPNN-AN40-TA京瓷 (Kyocera) TFT-LCD技術的10.4英寸液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,寬溫,超高亮度,白光LED背光,壽命大于7萬小時,含LED驅動器,6/8位灰階可選,表面霧面。工作溫度為 -30 ~ 80°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。TCG104XGLPAPNN-AN40-TA適合應用于工業,戶外高亮。
TCG104XGLPAPNN-AN40-TA顯示分辨率為1024(RGB)×768 (XGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為210.4×157.8 (寬×高) mm,可視尺寸為215.4×161.8 (寬×高) mm,外觀尺寸為230(寬)×180.2(高)×11(厚) mm,表面處理為霧面,產品凈重480g (Typ.)。背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為70K小時,含LED驅動器。TCG104XGLPAPNN-AN40-TA采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共20 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
TCG104XGLPAPNN-AN40-TA于2022年Q2量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用TCG104XGLPAPNN-AN40-TA液晶模組,建議多了解一下關于TCG104XGLPAPNN-AN40-TA的最新的生產狀態信息和技術信息。TCG104XGLPAPNN-AN40-TA所有參數值均以規格書為準,TCG104XGLPAPNN-AN40-TA規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。