1、京瓷液晶模組TCG121SVLPAANN-AN00 應(yīng)用特征
基本信息 : | 面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) | 面板型號 | TCG121SVLPAANN-AN00 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | |||
面板應(yīng)用 : | 工業(yè) | |||
典型特征 : | 白光LED背光,壽命大于7萬小時,表面霧面 |
2、京瓷液晶模組TCG121SVLPAANN-AN00結(jié)構(gòu)特征
面板尺寸 : | 12.1英寸 | |||
像素特征 : | 像素數(shù)量 | 800(RGB)×600, SVGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.3075×0.3075 mm [82PPI] | 點間距 | 0.1025×0.3075 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 246×184.5 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | 249.0×187.5 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 278.3×207.5 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.8/10.0 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 4:3 (W : H) | Shape Style | - | |
安裝方式 : | Face mounting holes (4-Φ3.4, 3-R1.7) on left, right slugs | |||
其它詳情 : | 重量 | 645g | 表面處理 | 霧面 |
3、京瓷液晶模組TCG121SVLPAANN-AN00光學(xué)特征
基本信息 : | 面板亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 可視角度 (L/R/U/D) | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
反應(yīng)時間 | 4/22 (Typ.)(Tr/Td) ms | 視角方向 | - | |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
顯示顏色 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.295; Wy:0.315 | 支持顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色溫 | 7778K | 亮度變動 | - | |
1931色域: | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% |
Adobe RGB覆蓋率 | 53% | DCI-P3覆蓋率 | 53% | |
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4、京瓷液晶模組TCG121SVLPAANN-AN00電子特征
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
5、京瓷液晶模組TCG121SVLPAANN-AN00背光特征
燈管特征 : | 類型 | 位置 | 數(shù)量 | 形狀 | 壽命(小時) | 背光可換性 |
WLED | 側(cè)入式光源 | 7S3P | 3串 | 70K (Typ.) Hours | - | |
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | ||
燈管驅(qū)動 | 無 |
6、京瓷液晶模組TCG121SVLPAANN-AN00信號特征
信號系統(tǒng): | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 280/340mA (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | Pin 數(shù)量 | 數(shù)量 | 腳定義 | |||
航空電子 | FI-X30SSLA-HF | 1.0mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-274A |
京瓷液晶模組TCG121SVLPAANN-AN00概況:
TCG121SVLPAANN-AN00(京瓷,Kyocera) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的12.1英寸液晶模組,裝配有WLED背光,無背光驅(qū)動,無觸摸。工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。基于它白光LED背光,壽命大于7萬小時,表面霧面等特征,TCG121SVLPAANN-AN00推薦使用于工業(yè)。
TCG121SVLPAANN-AN00顯示分辨率為800(RGB)×600 (SVGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為246×184.5 (寬×高) mm,可視尺寸為249.0×187.5 (寬×高) mm,外觀尺寸為278.3×207.5 (寬×高)×10(厚) mm,表面處理為霧面,產(chǎn)品凈重645g。背光方面此產(chǎn)品采用了7S3P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為70K小時,不含背光驅(qū)動。TCG121SVLPAANN-AN00采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
TCG121SVLPAANN-AN00于2012年Q1量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用TCG121SVLPAANN-AN00液晶模組,建議多了解一下關(guān)于TCG121SVLPAANN-AN00的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。TCG121SVLPAANN-AN00所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),TCG121SVLPAANN-AN00規(guī)格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹科技。