型號 | PC104XVN-36A |
尺寸 | 10.4英寸 |
顯示類型 | 透射,非晶硅 |
活動區(qū)域(HxV) | 210.432 (H) x 157.824 (V)mm |
分辨率 | 1024 x RGB x 768 |
亮度 | 600 cd/m2 |
像素間距(HxV) | 0.2055 x 0.2055mm |
顏色排列 | RGB Stripe |
顏色編號 | 256K/16.7 M |
外形尺寸(HxVxT) | 238.6 (H) x 175.8 (V) x 6.5 (D)mm |
NTSC (CIE1931) (Under C light) | 60 (Typ.)% |
White Point (x,y) (Under C light) | x: 0.318,y:0.366(類型) |
響應(yīng)時間 | ≤30ms |
視角(燈亮)(R/U/L/D) | CR≧10 @ R/L/U/D(80°/80°/80°/80°) (Typ.) |
表面處理 | HC |
對比度(亮起) | 1000:1(類型) |
工作溫度 | -30~85℃ |
存儲溫度 | -30~85℃ |
接口 | LVDS |
重量 | 303g |
PC104XVN-36A 10.4寸寬溫高亮組裝液晶屏LVDS接口,PC104XVN-36A分辨率1024 x RGB x 768,亮度600 cd/m2,工作溫度-30~85℃,PC104XVN-36A參數(shù)好價格實惠,適用于工業(yè)產(chǎn)品,性價比高