產品型號: | XH-T050QWH-05 |
產品品牌: | xuhong |
關鍵描述: | 5.0寸, 800*480, 1000nits, ILI6122+ILI5960 , 40pins, 超高亮度戶外可視工業液晶屏 |
產品類別: | 圖形型 |
產品標簽: | 彩色TFT液晶屏,寬溫液晶屏,高亮液晶屏 |
應用產品: | 戶外高亮 |
面板類型: | a-Si TFT-LCD |
產品組成: | 液晶模組 |
面板尺寸: | 5.0" |
分 辨 率: | 800×480 |
寬 高 比: | 15:9(寬:高) |
物理形狀: | 平面矩形 |
顯示尺寸: | 108 (寬) × 64.8 (高) mm (A.A) |
外觀尺寸: | 120.7 (寬) × 75.8 (高) mm |
最大厚度: | 3.1mm |
液晶態家族: | TN軟屏 |
偏 光 片: | 透射式 |
面板亮度: | 1000nits (Typ.) |
透射對比度: | 500:1 (Typ.) |
可視角度: | 60/45/60/ 60 (左/右/上/下) |
最佳視角: | 12o'clock |
顯示顏色: | 16.7M |
背光類型: | WLED |
信號類型: | TTL |
信號腳數: | 40Pins |
觸 摸 屏: | 無觸摸 |
工作溫度: | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度: | -30 ~ 80 °C |
XH-T050QWH-05 5.0寸超高亮度戶外可視工業液晶屏 800*480, 1000nits, ILI6122+ILI5960 , 40pins,