產品型號: | XH-T397TVI-03CP |
產品品牌: | xuhong |
關鍵描述: | 3.97寸, 480*800, 250nits, ILI9806E , 39pins, SPI, TN液晶模組 , 帶觸摸屏 |
產品類別: | 圖形型 |
產品標簽: | 彩色TFT液晶屏 |
應用產品: | 工業 |
面板類型: | a-Si TFT-LCD |
產品組成: | 液晶模組 |
面板尺寸: | 3.97" |
分 辨 率: | 480×800 |
寬 高 比: | 3:5(寬:高) |
物理形狀: | 平面矩形 |
顯示尺寸: | 51.84 (寬) × 86.4 (高) mm (A.A) |
外觀尺寸: | 73 (寬) × 123 (高) mm |
最大厚度: | 3.45 mm |
液晶態家族: | TN軟屏 |
偏 光 片: | 透射式 |
面板亮度: | 250nits (Typ.) |
透射對比度: | 700:1 (Typ.) |
可視角度: | 80/80/80/ 80 (左/右/上/下) |
最佳視角: | 全視角 |
顯示顏色: | 262K |
背光類型: | WLED |
信號類型: | SPI/CPU |
模組驅動IC | ILI9806E |
信號腳數: | 39Pins |
觸 摸 屏: | 4線電阻觸摸屏 |
工作溫度: | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度: | -30 ~ 80 °C |
XH-T397TVI-03CP 3.97寸帶觸摸屏組裝液晶顯示屏