一、三菱9寸廣視角帶觸摸屏液晶模組AA090TB01-DA2應用特征
基本信息: | 制造商 | MITSUBISHI | 面板型號 | AA090TB01-DA2 |
面板尺寸 | 9.0英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環境: | 工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 1.0G (9.8 m/s2) | |
典型特征: | 6/8位灰階可選,廣視角,風景模式,寬溫,帶觸摸屏,高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時,寬屏 |
二、三菱9寸廣視角帶觸摸屏液晶模組AA090TB01-DA2結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 1280(RGB)×768 , WXGA | 點間距 | 0.051×0.153(W×H)mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.153×0.153 (H×V)mm | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 195.84(W)×117.504(H) mm | 可視區域 | 198.2(H) × 119.5(V) mm |
外觀尺寸 | 229(W)×146.2(H) mm | 外觀厚度 | 14.3±1.0 | |
外觀特征 :
| 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀形狀 | -- | |
觸摸面板 | 同時觸點 | 2點觸摸 | 觸摸面板 | 帶觸摸屏 (投射電容式) |
控制器 | 含有控制器 | 信號 | USB / UART | |
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 500g (Typ.) | 表面處理 | Clear,Hard coating (5H) |
表面防護 | 帶強化防護玻璃 |
三、三菱9寸廣視角帶觸摸屏液晶模組AA090TB01-DA2光學詳情
基礎信息 : | 面板亮度 | 640 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit ) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度變動 | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、三菱9寸廣視角帶觸摸屏液晶模組AA090TB01-DA2電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率消耗 : | 8.2W (Typ.) |
五、三菱9寸廣視角帶觸摸屏液晶模組AA090TB01-DA2背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | No | 燈管壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
數量 | -- | 燈管形狀 | -- | 位置 | 側入式光源 | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 電流輸入 | TBD | ||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 | ||
接口詳情 : | 腳間距 | Pin 數量 | 數量 | 腳定義 | ||
1.25 mm | 6 pins | 1 pcs | - |
六、三菱9寸廣視角帶觸摸屏液晶模組AA090TB01-DA2信號詳情
信號系統 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||
信號電氣 : | 輸入電流 | 570/720mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | |
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||
端子詳情 : | 腳間距 | Pin 數量 | 數量 | 腳定義 | |
1 mm | 20 pins | 1.25 pcs | -- |
三菱9寸廣視角帶觸摸屏液晶模組AA090TB01-DA2概況:
AA090TB01-DA2是三菱 (Mitsubishi)推出的一款9.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,AA090TB01-DA2裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,帶觸摸屏 (投射電容式)。AA090TB01-DA2工作溫度為 -30 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C,耐振動性為1.0G (9.8 m/s2)。AA090TB01-DA2典型特征為: 6/8位灰階可選,廣視角,風景模式,寬溫,帶觸摸屏,高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時,寬屏, NCM, Tape Bonding PCAP。AA090TB01-DA2推薦應用于工業。
AA090TB01-DA2作為一款IPS,常黑顯示,透射式液晶模組產品,AA090TB01-DA2可以提供640 cd/m2的顯示亮度 1000:1的透射對比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了6-bit / 8-bit灰階信號,AA090TB01-DA2可以顯示262K/16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了50% (CIE1931)。AA090TB01-DA2背光采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為100K小時,含LED驅動器。AA090TB01-DA2采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共20 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
AA090TB01-DA2于2013年Q4量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用AA090TB01-DA2液晶模組,建議多了解一下關于AA090TB01-DA2的最新的生產狀態信息和技術信息,AA090TB01-DA2所有參數值均以規格書為準,AA090TB01-DA2規格書和價格可以咨詢杭州旭虹。