一、天馬9.7寸工業液晶模組TM097TDHG04-00應用特征
基本信息: | 品牌 | 型號 | 屏幕類型 | 其它名稱 |
友達 | TM097TDHG04-00 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | |
適用于: | 平板 | |||
典型特征: | 風景模式,白光LED背光 |
二、天馬9.7寸工業液晶模組TM097TDHG04-00 結構特征
屏幕尺寸: | 9.7英寸 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點間距(mm) | 像素間距(mm) |
1024(RGB)×768 , XGA | RGB垂直條狀 | 0.064×0.192 mm (H×V) | 0.192×0.192 mm (H×V) | |
結構尺寸: | 顯示尺寸mm | 可視尺寸mm | 外觀尺寸mm | 外觀厚度(mm) |
196.608×147.456 mm (H×V) | 200.91×152.27 mm (H×V) | 210.21×166.3 mm (H×V) | 3.28/5.85 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 4:3(H:V) | 風景模式 | - | |
安裝孔位 : | Face mounting holes (6 pcs) on left, right slugs | |||
其它參數 : | 重量 | 200g (Typ.) | 表面處理 | Clear |
三、天馬9.7寸工業液晶模組TM097TDHG04-00 光學特征
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 光學模式 | 對比度 |
350 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 500 : 1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應速度 | |
70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 12 o'clock | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | ||
色彩性能: | 色域 | 顏色數量 | 亮度均勻性 |
50% NTSC (CIE1931) | 262K (6-bit) | 1.33 (Typ.)(9 points) |
四、天馬9.7寸工業液晶模組TM097TDHG04-00電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉掃描 : | No |
功率消耗 : | 3.2W (Typ.) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天馬9.7寸工業液晶模組TM097TDHG04-00信號詳情
信號電氣: | 電流輸入 | 輸入電流 | 功率消耗 | |||
3.3V (Typ.) | 271mA (Typ.) | 894.3mW (Typ.) | ||||
接口特征: | 信號類型 | 物理類型 | ||||
LVDS (1 ch, 6-bit) | 端子 | |||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 數量 | 腳數 | 腳間距 | 腳定義 |
I-PEX | 20474-030E-11 | 1 pcs | 30 pins | 0.4 mm | - |
六、天馬9.7寸工業液晶模組TM097TDHG04-00發光詳情
接口特征: | 光源類型 | 位置 | 壽命(小時) | 數量 | 形狀 | 是否可換 | |
WLED | 側入式光源 | 30K(Typ.) (Hours) | 6S6P | 6串 | - | ||
WLED驅動電氣: | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | ||||
19.2V (Typ.) | 20mA (Typ.) | 2.3W (Typ.) | |||||
接口特征: | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||
光源驅動: | 無 |
七、天馬9.7寸工業液晶模組TM097TDHG04-00包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
60 pcs / 箱 | 19.27 Kgs | 565×483×312 mm |
天馬液晶模組TM101JDHP01概況:
TM101JDHP01是天馬 (TIANMA)推出的一款10.1英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。TM101JDHP01工作溫度為 -10 ~ 50°C,存儲溫度為 -20 ~ 60°C。TM101JDHP01白光LED背光。TM101JDHP01推薦應用于工業。TM101JDHP01已邦定ST5821CA*3 + ST5084CA*1驅動IC。
TM101JDHP01作為一款SFT,常黑顯示,透射式液晶模組產品,TM101JDHP01可以提供400 cd/m2的顯示亮度 800:1的透射對比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了8-bit灰階信號,此產品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了50% (NTSC)。背光方面此產品采用了3S11P WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為30K小時,不含背光驅動。TM101JDHP01采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信號接口,總共40 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3/11.0/23/-7.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
TM101JDHP01于2016年Q2量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用TM101JDHP01液晶模組,建議多了解一下關于TM101JDHP01的最新的生產狀態信息和技術信息,TM101JDHP01所有參數值均以規格書為準,TM101JDHP01規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。