一、天馬液晶模組TM057KDHG04應用特征
基本信息 : | 制造商 | 天馬(TIANMA) | 面板型號 | TM057KDHG04 |
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
應用環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,背光壽命大于5萬小時,含LED驅動器,上/下/左/右翻轉顯示,表面霧面 |
二、天馬液晶模組TM057KDHG04結構特征
對角尺寸: | 5.7" | |||
像素特征: | 像素數量 | 320(RGB)×240 , QVGA | 點間距 | 0.120×0.360 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.360×0.360 mm (H×V) | |
結構尺寸: | 顯示區域 | 115.2(W)×86.4(H) mm | 可視區域 | 117.6(W)×88.8(H) mm |
外觀尺寸 | 144(W)×104.6(H) mm | 外觀厚度 | 12.3/12.8 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景肖像 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
觸摸屏幕 : | 控制器 | 不含控制器 | 接口 | - |
同時觸點 | - | 觸摸技術 | 4線電阻觸摸屏 | |
安裝方式 : | Rear mounting poles (4-Φ2.6) | |||
其它參數 : | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、天馬液晶模組TM057KDHG04光學特征
基本信息: | 顯示亮度 | 顯示模式 | 對比度 |
500 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 500:1 (Typ.) (透射) | |
推薦視角 | 可視角度 | 響應時間 | |
6 o'clock | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 色溫 | 支持顏色 | 白色坐標 |
6485K | 262K(6-bit ) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆蓋率 | Adobe RGB覆蓋率 |
54% | 73% | 56% | |
DCI-P3覆蓋率 | Rec.2020覆蓋率 | 色域說明 | |
55% | 40% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
亮度均勻性 : | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬液晶模組TM057KDHG04電子特征
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
五、天馬液晶模組TM057KDHG04光源特征
光源特征: | 光源類型 | 位置 | 壽命(小時) | 數量 | 形狀 | 是否可換 | |||||
WLED | 側入式光源 | 50K(Typ.) | 6S3P | 陣列 | - | ||||||
WLED電氣 : | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | ||||||||
9.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) | - | 1.20W (Typ.) | |||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |||||
日壓端子 | SM06B-SRSS-TB | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | |||||||
接口特征: | 類型 | WLED 驅動 | |||||||||
端子 | 含LED驅動器 |
六、天馬液晶模組TM057KDHG04信號特征
信號電氣 : | 輸入電壓 | 輸入電流 | 信號邏輯電壓 | |||
3.3V (Typ.) | 145/225mA (Typ./Max.) | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | ||||
接口特征 : | 信號類型 | 物理類型 | 接口位置 | |||
Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 端子 | - | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 數量 | 腳數 | 腳間距 | 腳定義 |
廣瀨電機 | FH12-33S-0.5SH(55) | 1 pcs | 33pins | 0.5 mm |
七、天馬液晶模組TM057KDHG04包裝特征
包裝箱 : | 數量 | 重量 | 尺寸 |
40pcs / 箱 | TBD | 530×350×250 mm |
天馬液晶模組TM057KDHG04概況:
天馬 (TIANMA) 推出的TM057KDHG04是一款采用a-Si TFT-LCD技術的5.7英寸液晶模組產品,它裝配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。TM057KDHG04白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,上/下,左/右翻轉顯示,表面霧面。它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。此型號適合應用于工業。
TM057KDHG04顯示分辨率為320(RGB)×240 (QVGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為115.2×86.4 (寬×高) mm,外觀尺寸為144(寬)×104.6(高)×12.8(厚) mm,表面處理為霧面,Hard coating (3H),產品凈重TBD。背光方面此產品采用了6S3P WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,含LED驅動器。TM057KDHG04采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信號接口,總共33 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
TM057KDHG04于2014年Q3量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用TM057KDHG04液晶模組,建議多了解一下關于TM057KDHG04的最新的生產狀態信息和技術信息。TM057KDHG04所有參數值均以規格書為準,TM057KDHG04規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。