1、我公司TM080SDH01為天馬原廠原裝全新液晶屏A規液晶屏;質量符合天馬原廠的質量協議及技術協議標準(簡稱IIS準);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、天馬8.0寸液晶模組TM080SDH01應用詳情
基本信息: | 制造商 | 天馬(tianma) | 型號 | TM080SDH01 |
類型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應用產品 | 工業 | |
對角尺寸 | 8.0” | |||
應用環境: | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~~ 80 °C |
ROHS | ROHS | |||
典型特征: | 表面霧面,6/8位灰階可選,風景模式,白光LED背光,上/下/左/右翻轉顯示 |
二、天馬8.0寸液晶模組TM080SDH01結構詳情
像素特征: | 解析度 | 800(RGB)×600 , SVGA | 點間距(mm) | 0.0675×0.2025 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.2025×0.2025 (H×V) | |
結構尺寸: | 顯示區域(mm) | 162(H) × 121.5(V) | 開口區域(mm) | 164.8(H) × 124.3(V) |
外觀尺寸(mm) | 183(H) × 141(V) | 外觀厚度(mm) | 5.6±0.3 | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 風景肖像 | 風景模式 | |
其它參數: | 重量 | 250g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、天馬8.0寸液晶模組TM080SDH01光學詳情
基本信息: | 顯示亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
最佳視角 | 12 o'clock | 響應時間(ms) | 25(Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐標 | X:0.310; Y:0.330 | 支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬8.0寸液晶模組TM080SDH01電子詳情
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
刷新頻率: | 60Hz |
功率總耗 : | 1.97/2.70W (Typ./Max.) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天馬8.0寸液晶模組TM080SDH01信號詳情
信號電氣: | 電壓供應 | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 電流供應 | 3.39/17.75/0.28/0.29mA (Typ.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) |
功耗 | 241.4/381.5mW (Typ./Max.) | |||
信號類型: | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 邏輯電壓 | - | |
接口特征: | 類型 | FPC | ||
接口詳情: | 數量 | 腳數 | 腳距 | 腳定義 |
1pcs | 50pins | 0.5mm | DRGB-50P1C8B-105A |
六、天馬8.0寸液晶模組TM080SDH01光源詳情
光源特征: | 光源類型 | WLED | 光源形狀 | 陣列 | 位置 | 側入式光源 |
數量 | 3S9P | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
燈管電氣: | 電壓供應 | 9.6/10.3 (Typ./Max.) | 電流供應 | 180/225mA (Typ./Max.) | ||
功耗 | 1.73/2.32W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 類型 | 端子 | ||||
背光驅動 : | 無 |
七、天馬8.0寸液晶模組TM080SDH01包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
48 pcs / box | 15.38±0.77 Kgs | 544×365×250 mm (L×W×H) |
天馬8.0寸液晶模組TM080SDH01概況:
天馬 (AVIC) 推出的TM080SDH01是一款采用a-Si TFT-LCD技術的8.0英寸液晶模組產品,TM080SDH01裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。TM080SDH01典型特征為: 表面霧面,6/8位灰階可選,風景模式,白光LED背光,上/下,左/右翻轉顯示, DE/SYNC mode selectable。TM080SDH01的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。TM080SDH01推薦使用于工業。
TM080SDH01作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,TM080SDH01可以提供250 cd/m2的顯示亮度 500:1的透射對比度,以及70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為12 o'clock,它的響應時間為25 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個像素點采用了6-bit / 6-bit + Dithering灰階信號,TM080SDH01可以顯示262K/16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了50% (CIE1931)。TM080SDH01背光采用了3S9P WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為20K小時,不含背光驅動。TM080SDH01采用了Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共50 pins,采用FPC連接,驅屏電壓為3.3/12.5/22.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
TM080SDH01于2010年Q4量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用TM080SDH01液晶模組,建議多了解一下關于TM080SDH01的最新的生產狀態信息和技術信息。TM080SDH01所有參數值均以規格書為準,TM080SDH01規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。