一、天馬液晶模組TM080SDHG02-41應用特征
基本信息: | 制造商 | 天馬(TIANMA) | 面板型號 | TM080SDHG02-41 |
面板尺寸 | 8.4英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
應用環境 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,上/下/左/右翻轉顯示,高亮度,6/8位灰階可選,表面霧面 |
二、天馬液晶模組TM080SDHG02-41結構特征
對角尺寸: | 8.0" | |||
像素特征: | 像素數量 | 800(RGB)×600 , SVGA | 點間距(mm) | 0.0675×0.2025 (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.2025×0.2025 (H×V) | |
結構尺寸: | 顯示區域(mm) | 162(H) × 121.5(V) | 可視區域(mm) | 164.8(H) × 124.3(V) |
外觀尺寸(mm) | 183(H) × 141(V) | 外觀厚度 | 5.6±0.3 | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景肖像 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
其它參數 : | 重量 | 230g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、天馬液晶模組TM080SDHG02-41光學特征
基本信息: | 顯示亮度 | 顯示模式 | 對比度 | |
700 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 500:1 (Typ.) (透射) | ||
推薦視角 | 可視角度 | 響應時間 | ||
12 o'clock | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | ||
色彩性能 : | 色溫 | 支持顏色 | 白色坐標 | |
6638K | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) | Wx:0.310; Wy:0.330 | ||
1931色域 : | NTSC比值 | sRGB覆蓋率 | Adobe RGB覆蓋率 | |
50% | 70% | 52% | ||
DCI-P3覆蓋率 | Rec.2020覆蓋率 | 色域說明 | ||
52% | 37% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
亮度均勻性 : | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |||
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 |
四、天馬液晶模組TM080SDHG02-41電子特征
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
功率消耗: | 2.12/2.93W (Typ./Max.) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天馬液晶模組TM080SDHG02-41光源特征
光源特征: | 光源類型 | 位置 | 壽命(小時) | 數量 | 形狀 | 是否可換 |
WLED | 側入式光源 | 50K(Typ.) | 3S10P | 陣列 | - | |
WLED電氣 : | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | |||
9.6/10.3V (Typ./Max.) | 200/250mA (Typ./Max.) | 1.92/2.57W (Typ./Max.) | ||||
接口特征: | 類型 | WLED 驅動 | ||||
端子 | 無 |
六、天馬液晶模組TM080SDHG02-41信號特征
信號電氣 : | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | |||
3.3/12.6/22.0/-6.9V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 6.5/14/0.4/0.4mA (Typ.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) | 200/350mW (Typ./Max.) | ||||
接口特征 : | 信號類型 | 物理類型 | 接口位置 | |||
Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | FPC | - | ||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 數量 | 腳數 | 腳間距 | 腳定義 |
1 pcs | 50 pins | 0.5 mm | DRGB-50P1C8B-105A |
七、天馬液晶模組TM080SDHG02-41包裝特征
包裝箱 : | 數量 | 重量 | 尺寸 |
48pcs / 箱 | 15.34±0.7Kgs | 544×365×250 mm (L×W×H) |
天馬液晶模組TM080SDHG02-41概況:
TM080SDHG02-41是天馬微電子股份有限公司 (天馬,TIANMA) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術的8.0英寸液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。TM080SDHG02-41工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。基于它高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻轉顯示,6/8位灰階可選,表面霧面, DE/SYNC mode selectable等特征,TM080SDHG02-41推薦使用于工業。
TM080SDHG02-41顯示分辨率為800(RGB)×600 (SVGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為162×121.5 (寬×高) mm,可視尺寸為164.8×124.3 (寬×高) mm,外觀尺寸為183×141 (寬×高)×6.9(厚) mm,表面處理為霧面,產品凈重230g (Typ.)。背光方面此產品采用了3S10P WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為40K小時,不含背光驅動。TM080SDHG02-41采用了Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共50 pins,采用FPC連接,驅屏電壓為3.3/12.6/22.0/-6.9V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
TM080SDHG02-41于2012年Q1量產,當前生產狀態為量產中。如果開發新產品想采用TM080SDHG02液晶模組,建議多了解一下關于TM080SDHG02-41的最新的生產狀態信息和技術信息。TM080SDHG02-41所有參數值均以規格書為準,TM080SDHG02-41規格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹科技。